ABOUT POLYURETHANE FOAM
いわゆるウレタンの正式名称は、
「ポリウレタンフォーム」です。
一般的に家具に用いられる「ウレタン」の語は、「軟質ウレタンフォーム」と呼ばれるものを指すことがしばしばです。
ウレタンフォームとは「ウレタン=ポリウレタン樹脂」と「フォーム=気泡や泡」の合成語。
皆さんになじみのある、クッション等に利用されているいわゆる「ウレタン」は、
出口化成の主力商品である軟質ウレタンフォームに分類されます。
軟質ウレタンフォームには、その性質を測るための指標として「密度・硬さ・引張り強さ・伸び」の4つがあります。
私たちはこれら4つの指標をもとに、お客様のご要望にとって最適なウレタンを製造・提供しています。
4 INDICATORS
4つの指標
MATERIAL LIST
| 品名 | 密度 [kg/㎥] |
硬さ [N] |
引張強さ [kPa] |
伸び [%] |
|---|---|---|---|---|
| CH50 | 55 | |||
| CH60 | 80 | |||
| CH70 | 105 | |||
| CH80 | 155 | |||
| ECZ | 16±1.5 | 80+20-10 | 70以上 | 100以上 |
| 2013 | 20±1.5 | 120±20(40%) | 70以上 | 120以上 |
| 24M | 24±2 | 150±20(40%) | 80以上 | 120以上 |
| 3014 | 29.5±2 | 135±20(40%) | 89以上 | 175以上 |
| 37M | 37±3 | 150±25 | 70以上 | 120以上 |
| 20S | 20±2 | 69±20 | 50以上 | 130以上 |
| NES | 20±2 | 25±15(40%) | 40以上 | 200以上 |
| 2007S | 20±2 | 65±20(40%) | 50以上 | 130以上 |
| 26R | 26±2 | 110±25(40%) | 80以上 | 150以上 |
| 33H-Y | 33±2 | 190±25(40%) | 70以上 | 120以上 |
| NOAH35H | 35±3 | 160±25(40%) | 55以上 | 80以上 |
| ERG-M | 45±3 | 156.9±19.6 | 69以上 | 80以上 |
| LR48 | 48±3 | 4+20-5 | 50以上 | 100以上 |
| SKL | 35±2.8 | 110±26 | 75以上 | 170以上 |
| QJG | 30±2.4 | 210±36 | 90以上 | 70以上 |
| 2521H | 25±2 | 210±20(40%) | 100以上 | 100以上 |
| ER-6 | 20±2 | 80±25 | 50以上 | 120以上 |
| 40SH | 40±2 | 400±80(40%) | 80以上 | 50以上 |

